Услуга
Доставка автомобиля из Владивостока
Работаем с проверенными автовозными компаниями — доставляем в любой город России. Ниже — актуальные цены и сроки для основных направлений.
Цены по городам
Стоимость доставки автовозом
Цены актуальны на 2026 год. Указаны три типа: легковой / кроссовер / крупный внедорожник.
| Город | Легковой, ₽ | Кроссовер, ₽ | Внедорожник, ₽ | Срок, дней |
|---|---|---|---|---|
| Биробиджан | 30 000 | 38 000 | 46 000 | 2–3 |
| Хабаровск | 30 000 | 38 000 | 46 000 | 2–4 |
| Благовещенск | 38 000 | 48 000 | 58 000 | 3–5 |
| Чита | 55 000 | 66 000 | 80 000 | 4–7 |
| Южно-Сахалинск | 65 000 | 78 000 | 95 000 | 4–7 |
| Улан-Удэ | 65 000 | 78 000 | 95 000 | 5–8 |
| Иркутск | 75 000 | 90 000 | 108 000 | 6–10 |
| Абакан | 95 000 | 114 000 | 137 000 | 7–11 |
| Магадан | 100 000 | 120 000 | 144 000 | 10–18 |
| Горно-Алтайск | 108 000 | 130 000 | 156 000 | 8–12 |
| Якутск | 115 000 | 135 000 | 162 000 | 7–14 |
| Кызыл | 115 000 | 138 000 | 166 000 | 8–13 |
| Красноярск | 115 000 | 138 000 | 166 000 | 8–12 |
| Кемерово | 115 000 | 138 000 | 166 000 | 9–13 |
| Новосибирск | 118 000 | 142 000 | 170 000 | 10–14 |
| Томск | 118 000 | 142 000 | 170 000 | 10–14 |
| Барнаул | 120 000 | 144 000 | 173 000 | 10–15 |
| Омск | 125 000 | 150 000 | 180 000 | 12–16 |
| Курган | 128 000 | 154 000 | 185 000 | 12–16 |
| Петропавловск-Камчатский | 130 000 | 156 000 | 188 000 | 12–20 |
| Тюмень | 132 000 | 158 000 | 190 000 | 13–17 |
| Челябинск | 132 000 | 158 000 | 190 000 | 13–17 |
| Екатеринбург | 135 000 | 162 000 | 195 000 | 14–18 |
| Оренбург | 138 000 | 166 000 | 199 000 | 14–18 |
| Пермь | 140 000 | 168 000 | 202 000 | 14–19 |
| Уфа | 140 000 | 168 000 | 202 000 | 14–19 |
| Ижевск | 142 000 | 170 000 | 204 000 | 14–19 |
| Самара | 145 000 | 174 000 | 209 000 | 15–20 |
| Ханты-Мансийск | 148 000 | 178 000 | 214 000 | 14–20 |
| Казань | 148 000 | 178 000 | 214 000 | 15–20 |
| Саратов | 148 000 | 178 000 | 214 000 | 16–21 |
| Ульяновск | 148 000 | 178 000 | 214 000 | 15–20 |
| Пенза | 150 000 | 180 000 | 216 000 | 16–21 |
| Киров | 150 000 | 180 000 | 216 000 | 16–21 |
| Йошкар-Ола | 150 000 | 180 000 | 216 000 | 16–21 |
| Чебоксары | 150 000 | 180 000 | 216 000 | 16–21 |
| Саранск | 150 000 | 180 000 | 216 000 | 16–21 |
| Москва | 150 000 | 180 000 | 216 000 | 18–23 |
| Нижний Новгород | 152 000 | 182 000 | 219 000 | 16–21 |
| Воронеж | 155 000 | 186 000 | 223 000 | 17–22 |
| Рязань | 155 000 | 186 000 | 223 000 | 17–22 |
| Владимир | 155 000 | 186 000 | 223 000 | 17–22 |
| Тамбов | 155 000 | 186 000 | 223 000 | 17–22 |
| Тула | 156 000 | 187 000 | 225 000 | 17–23 |
| Липецк | 156 000 | 187 000 | 225 000 | 17–22 |
| Калуга | 157 000 | 188 000 | 226 000 | 18–23 |
| Орёл | 157 000 | 188 000 | 226 000 | 17–23 |
| Иваново | 157 000 | 188 000 | 226 000 | 18–23 |
| Ярославль | 158 000 | 190 000 | 228 000 | 18–23 |
| Брянск | 158 000 | 190 000 | 228 000 | 18–23 |
| Курск | 158 000 | 190 000 | 228 000 | 18–23 |
| Кострома | 158 000 | 190 000 | 228 000 | 18–23 |
| Санкт-Петербург | 158 000 | 190 000 | 228 000 | 19–25 |
| Тверь | 160 000 | 192 000 | 230 000 | 18–24 |
| Белгород | 160 000 | 192 000 | 230 000 | 18–24 |
| Вологда | 160 000 | 192 000 | 230 000 | 19–24 |
| Великий Новгород | 160 000 | 192 000 | 230 000 | 19–24 |
| Смоленск | 162 000 | 194 000 | 233 000 | 19–24 |
| Волгоград | 162 000 | 194 000 | 233 000 | 17–22 |
| Петрозаводск | 162 000 | 194 000 | 233 000 | 19–25 |
| Сыктывкар | 162 000 | 194 000 | 233 000 | 19–25 |
| Псков | 162 000 | 194 000 | 233 000 | 19–25 |
| Астрахань | 165 000 | 198 000 | 238 000 | 18–23 |
| Элиста | 165 000 | 198 000 | 238 000 | 18–24 |
| Краснодар | 168 000 | 202 000 | 242 000 | 18–24 |
| Ростов-на-Дону | 168 000 | 202 000 | 242 000 | 18–23 |
| Архангельск | 168 000 | 202 000 | 242 000 | 20–26 |
| Ставрополь | 170 000 | 204 000 | 245 000 | 18–24 |
| Грозный | 170 000 | 204 000 | 245 000 | 19–25 |
| Владикавказ | 172 000 | 206 000 | 248 000 | 19–25 |
| Магас | 172 000 | 206 000 | 248 000 | 19–25 |
| Нальчик | 172 000 | 206 000 | 248 000 | 19–25 |
| Черкесск | 172 000 | 206 000 | 248 000 | 19–25 |
| Салехард | 175 000 | 210 000 | 252 000 | 17–25 |
| Махачкала | 175 000 | 210 000 | 252 000 | 19–25 |
| Симферополь | 175 000 | 210 000 | 252 000 | 19–25 |
| Мурманск | 180 000 | 216 000 | 260 000 | 21–28 |
| Калининград | 185 000 | 222 000 | 266 000 | 21–28 |
| Анадырь | 200 000 | 240 000 | 288 000 | 18–30 |
| Нарьян-Мар | 200 000 | 240 000 | 288 000 | 22–32 |
Сроки
Из чего складывается срок ожидания
01
Владивосток → Япония/Корея (судно)
10–21 день
Зависит от расписания рейса и порта погрузки
02
Таможенное оформление
3–7 дней
При наличии всех документов — быстрее
03
Автовоз до вашего города
от 2 до 20+ дней
Зависит от расстояния: Хабаровск 2–4 дня, Красноярск 8–12 дней, Москва 18–22 дня
Итого от заявки до получения авто: обычно 1,5–3 месяца. Точный срок зависит от страны, доступных лотов и расстояния до вашего города.
